Afgelopen zaterdag, 25 oktober, was er weer tijdzwemmen in het Sportfondsenbad Oost.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan en er zijn mooie tijden gezwommen. Met veel dank aan de jury. Na afloop was er een bingo en tombola in de Y kelder. Joke heeft weer voor mooie prijzen gezorgd en er was natuurlijk weer een groepje met enorm veel geluk, die won heel veel prijsjes.
Hieronder volgen de uitslagen.
Tot de volgende keer!
De organisatie.
Groep TT train techniek-Trainer Jalal en Arjen | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 ss | 50 vs | |
Ahmed | Maamouni | 0-51-64 | 0-46-74 | |
Erdem | Tutucu | 0-53-46 | 0-45-18 | |
Fedja | Jurkvic | 0-56-52 | 0-38-41 | |
Hind | Haouari | 0-59-61 | 0-47-57 | |
Jabir | Elbay | 0-51-62 | 0-44-34 | |
Nizar | Merouani | 1-00-64 | 0-51-92 | |
Roos | Piersma | 0-54-18 | 0-41-99 | |
Wagema-Sadaf | Omari | 0-47-27 | 0-39-41 | |
Sophie | Kuhlmann | 0-48-04 | 0-42-38 | |
Nihad | el Hamel | 0-52-76 | 0-41-60 | |
Rania | Benhamou | 1-12-95 | 0-54-38 | |
Groep FD3- fundament 3-trainer Rosa en Evelien | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 ss | 50 vs | |
Ajoub | Elbay | 1-00-04 | 1-01-43 | |
Bruno | Beeke | 0-59-46 | 0-48-98 | |
Doede | Koomans | 0-59-72 | 0-44-76 | |
Hiba | Aboulas | 1-00-70 | 0-47-76 | |
Jahan | Omari | 1-06-37 | 1-01-22 | |
Yassir | Elbay | 0-59-71 | 0-47-13 | |
Eva | Bevoort | 0-55-66 | 0-46-40 | |
Jasmin | Maamouni | 01-04-48 | 1-00-32 | |
Luna | Kassteen | 0-55-00 | 0-52-68 | |
Groep FD2-fundament 2- trainer Charlotte en Nanette | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 ss | 50 vs | |
Kaan | Harsit | 0-58-30 | 0-51-70 | |
Rehan | Aziz | 1-05-96 | 0-48-69 | |
Sophie | Clarke | 1-05-27 | 0-59-83 | |
Emre | Toutucu | 0-54-07 | 0-46-06 | |
Anan | Dooyer | 0-53-04 | 0-51-09 | |
Groep VJS-voorbereiding Jeugdselectie-trainer Daniel en Fergil | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 ss | 50 vs | 100 WS |
Asmae | Roudani | 1-03-83 | 0-50-39 | |
Hind | Elmahsani | 0-55-04 | 0-43-80 | |
Isa | Bos | 0-43-14 | 1-49-02 | |
Ivan | Sisarica | 0-50-27 | 0-39-36 | |
jesper | Goedkoop | 0-51-66 | 0-40-90 | |
Lara | v.d.Heuvel | 1-00-25 | 0-49-93 | |
maaike | Borman | 0-42-45 | ||
Julia | Dijkman | 0-41-81 | 1-48-15 | |
Groep MAS Minioren A-selectie-Trainer Lara en Ingrid | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 vs | 100 WS | |
Elitsa | Veldhuis | 0-41-64 | 1-50-34 | |
Hero | van Zanten | 0-40-49 | 1-41-15 | |
Jiska | Randsdorp | 0-51-67 | 2-03-65 | |
Leonoor | Pernot | 0-42-68 | 1-41-78 | |
Lucas | Meuleman | 0-44-47 | 1-55-13 | |
Amine | Alami | 0-42-31 | 1-56--86 | |
Groep FD1-Fundament 1-Trainer Joke | ||||
Voornaam | Achternaam | 25 ss | 25 vs | |
Kirani | Anderegg | 0-26-55 | 0-26-22 | |
Nina | ? | 0-28-74 | 0-32-36 | |
Kate | Golden | 0-30-91 | 0-26-02 | |
Mosje | ? | 0-39-17 | 0-24-36 | |
Lieve | Grimmelijkhuizen | 0-40-26 | 0-36-81 | |
Lara | Verhoek | 0-31-79 | 0-28-29 | |
Soraya | Benhamou | 0-32-92 | 0-32-06 | |
Jelte | Nanna | 0-30-10 | 0-29-70 | |
Groep Polo-trainer Ronald | ||||
Voornaam | Achternaam | 50 ss | 50 vs | |
Sam | Boorsma | 0-43-93 | 0-31-78 | |
Vincent | Coenen | 0-51-68 | 0-41-48 | |
Finn | Heemskerk | 0-42-24 | 0-35-70 | |
Sergio | Kreulen | 0-50-99 | 0-37-84 |
Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.